48' DOLCERIVA
| LOA | 14,92 mt |
| LH | 14,76 mt |
| LWL | 12,80 mt |
| Larghezza massima | 4,26 mt |
| Pescaggio | 1,48 mt |
| Dislocamento a vuoto | 21.400 Kg |
| Dislocamento a pieno carico | 24.500 Kg |
| Serbatoi carburante | 1.800 lt. |
| Serbatoi acqua | 310 lt. |
| Motorizzazione | VOLVO D13-800 |
| Potenza motore | 800 |
| Trasmissioni | V-drive |
| Velocità massima | 35 Knt |
| Velocità di crociera | 27 Knt |
| Autonomia | 230 NM |
| Cabine | 1 |
| Bagni | 1 |
Layout






























