AQUARIVA SPECIAL PROJECT
| LOA | 10.07 m |
| LH | 9.92 m |
| LWL | 8.4 m |
| Baglio massimo | 2.8 m |
| Pescaggio | 0.96 m |
| Dislocamento a vuoto | 5200 kg |
| Dislocamento a pieno carico | 6700 kg |
| Capacità carburante | 480 l |
| Capacità acqua | 130 l |
| Persone a bordo | 8 |
| Motore | Yanmar 8LV - 370 |
| Potenza motore | 370 HP |
| Velocità massima | 40.5 kn |
| Velocità di crociera | 36 kn |
| Autonomia a velocità di crociera | 155 nm |
| Cabine | 1 |








