112′DOLCEVITA SUPER PROJECT
| LOA | 34,37 mt |
| LH | 34,26 mt |
| LWL | 29,15 mt |
| Larghezza massima | 7,27 mt |
| Pescaggio | 2,05 mt |
| Dislocamento a vuoto | 126.000 Kg |
| Dislocamento a pieno carico | 149.000 Kg |
| Serbatoi carburante | 15.300 lt. |
| Serbatoi acqua | 3.000 lt. |
| Nr. persone a bordo | 20 |
| Motorizzazione | MTU 16V 2000 M96L |
| Potenza motore | 2638 |
| Velocità massima | 25,5 Knt |
| Velocità di crociera | 23 Knt |
| Autonomia | 430 NM |











