58' CAPRI PROJECT
| LOA | 17.27 m |
| LH | 17.16 m |
| LWL | 14.03 m |
| Maître-bau | 4.74 m |
| Tirant d’eau | 1.6 m |
| Déplacement à vide | 27900 kg |
| Déplacement en charge | 32000 kg |
| Capacité carburant | 2300 l |
| Capacité eau | 530 l |
| Nombre de personnes | 14 |
| Moteur | 484 |
| Puissance moteur | 1000 HP |
| Vitesse maximale | 33 kn |
| Vitesse de croisière | 27 kn |
| Autonomie à vitesse de croisière | 210 nm |











