AQUARIVA SPECIAL PROJECT
| LOA | 10.07 m |
| LH | 9.92 m |
| LWL | 8.4 m |
| Maître-bau | 2.8 m |
| Tirant d’eau | 0.96 m |
| Déplacement à vide | 5200 kg |
| Déplacement en charge | 6700 kg |
| Carburant | 480 l |
| Eau | 130 l |
| Nombre de personnes | 8 |
| Moteur | Yanmar 8LV - 370 |
| Puissance moteur | 370 HP |
| Vitesse maximale | 40.5 kn |
| Vitesse de croisière | 36 kn |
| Autonomie à vitesse de croisière | 155 nm |
| Cabines | 1 |








