112′ DOLCEVITA SUPER PROJECT
| LOA | 34,37 mt |
| LH | 34,26 mt |
| LWL | 29,15 mt |
| Largeur Maximum | 7,27 mt |
| Brouillon | 2,05 mt |
| Déplacement à vide | 126.000 Kg |
| Déplacement à pleine charge | 149.000 Kg |
| Réservoirs Carburant | 15.300 lt. |
| Réservoirs d’eau | 3.000 lt. |
| Nombre de personnes à bord | 20 |
| Motorisation | MTU 16V 2000 M96L |
| Puissance Moteur | 2638 |
| Vitesse maximale | 25,5 Knt |
| Vitesse de croisière | 23 Knt |
| Autonomie | 430 NM |











