48' DOLCERIVA
| LOA | 14,92 mt |
| LH | 14,76 mt |
| LWL | 12,80 mt |
| Largeur maximum | 4,26 mt |
| Brouillon | 1,48 mt |
| Déplacement à vide | 21.400 Kg |
| Déplacement à pleine charge | 24.500 Kg |
| Réservoirs carburant | 1.800 lt. |
| Réservoirs d’eau | 310 lt. |
| Nombre de personnes à bord | 8 |
| Motorisation | VOLVO D13-800 |
| Puissance Moteur | 800 |
| Les transmissions | V-drive |
| Vitesse maximale | 35 Knt |
| Vitesse de croisière | 27 Knt |
| Autonomie | 230 NM |
| CABINES | 1 |
| Salles de bain | 1 |
Layout






























