CENTO PROJECT
| LOA | 11.88 m |
| LH | 11.72 m |
| LWL | 10.14 m |
| Maître-bau | 3.5 m |
| Tirant d’eau | 1.2 m |
| Déplacement à vide | 9700 kg |
| Déplacement en charge | 12200 kg |
| Capacité carburant | 1000 l |
| Capacité eau | 330 l |
| Nombre de personnes | 8 |
| Moteur | Volvo Penta D6-440 |
| Puissance moteur | 440 HP |
| Vitesse maximale | 40 kn |
| Vitesse de croisière | 31 kn |
| Autonomie à vitesse de croisière | 260 nm |
| Cabines | 1 |
| Salles de bain | 1 |









